
Exchange Rates
30.06.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 46.5551 | 46.6390 |
| Euro | 53.0950 | 53.1906 |
| Parite | 1.1405 |
29.06.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 46.4482 | 46.5319 |
| Euro | 52.9289 | 53.0242 |
| Parite | 1.1395 |
26.06.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 46.4302 | 46.5139 |
| Euro | 52.7177 | 52.8126 |
| Parite | 1.1354 |
25.06.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 46.4099 | 46.4935 |
| Euro | 52.6683 | 52.7632 |
| Parite | 1.1349 |
24.06.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 46.3925 | 46.4761 |
| Euro | 52.9191 | 53.0145 |
| Parite | 1.1407 |
23.06.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 46.3758 | 46.4593 |
| Euro | 53.1153 | 53.2110 |
| Parite | 1.1453 |
22.06.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 46.2724 | 46.3557 |
| Euro | 53.0096 | 53.1051 |
| Parite | 1.1456 |
19.06.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 46.2460 | 46.3293 |
| Euro | 53.1143 | 53.2100 |
| Parite | 1.1485 |
18.06.2026
| Buying | Sales | |
| Parite | 1.1602 | |
| Euro | 53.6365 | 53.7332 |
| Dolar | 46.2307 | 46.3140 |
17.06.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 46.2125 | 46.2958 |
| Euro | 53.6077 | 53.7042 |
| Parite | 1.1600 |
16.06.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 46.1932 | 46.2765 |
| Euro | 53.6157 | 53.7123 |
| Parite | 1.1607 |
15.06.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 46.0857 | 46.1688 |
| Euro | 53.3419 | 53.4381 |
| Parite | 1.1575 |
12.06.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 46.0669 | 46.1499 |
| Euro | 53.1485 | 53.2443 |
| Parite | 1.1537 |
11.06.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 46.0491 | 46.1320 |
| Euro | 53.1886 | 53.2844 |
| Parite | 1.1550 |
10.06.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 46.0328 | 46.1158 |
| Euro | 53.1940 | 53.2899 |
| Parite | 1.1556 |
09.06.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 46.0144 | 46.0973 |
| Euro | 53.0044 | 53.0999 |
| Parite | 1.1519 |
08.06.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 45.9084 | 45.9911 |
| Euro | 53.4156 | 53.5118 |
| Parite | 1.1635 |
05.06.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 45.8873 | 45.9700 |
| Euro | 53.3268 | 53.4229 |
| Parite | 1.1621 |
04.06.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 45.8696 | 45.9522 |
| Euro | 53.2768 | 53.3728 |
| Parite | 1.1615 |
03.06.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 45.8402 | 45.9228 |
| Euro | 53.3878 | 53.4840 |
| Parite | 1.1647 |
02.07.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 46.5867 | 46.6706 |
| Euro | 53.0890 | 53.1847 |
| Parite | 1.1396 |
01.07.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 46.5747 | 46.6586 |
| Euro | 53.0866 | 53.1823 |
| Parite | 1.1398 |








