
Exchange Rates
22.10.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 41.8872 | 41.9626 |
Euro | 48.6813 | 48.7690 |
Parite | 1.1622 |
21.10.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 41.8768 | 41.9522 |
Euro | 48.8255 | 48.9135 |
Parite | 1.1659 |
20.10.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 41.7855 | 41.8608 |
Euro | 48.8859 | 48.9739 |
Parite | 1.1699 |
17.10.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 41.7736 | 41.8488 |
Euro | 48.6885 | 48.7762 |
Parite | 1.1655 |
16.10.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 41.7611 | 41.8364 |
Euro | 48.5717 | 48.6592 |
Parite | 1.1631 |
15.10.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 41.7496 | 41.8248 |
Euro | 48.2476 | 48.3345 |
Parite | 1.1556 |
14.10.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 41.7196 | 41.7947 |
Euro | 48.3565 | 48.4436 |
Parite | 1.1591 |
13.10.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 41.6388 | 41.7138 |
Euro | 48.1872 | 48.2740 |
Parite | 1.1573 |
10.10.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 41.6421 | 41.7171 |
Euro | 48.3704 | 48.4575 |
Parite | 1.1616 |
09.10.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 41.6330 | 41.7080 |
Euro | 48.3879 | 48.4751 |
Parite | 1.1623 |
08.10.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 41.6217 | 41.6967 |
Euro | 48.5809 | 48.6684 |
Parite | 1.1672 |
07.10.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 41.6225 | 41.6975 |
Euro | 48.5800 | 48.6676 |
Parite | 1.1672 |
06.10.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 41.5226 | 41.5974 |
Euro | 48.7205 | 48.8083 |
Parite | 1.1734 |
03.10.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 41.5283 | 41.6031 |
Euro | 48.7985 | 48.8864 |
Parite | 1.1751 |
02.10.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 41.5130 | 41.5878 |
Euro | 48.7508 | 48.8386 |
Parite | 1.1744 |
01.10.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 41.5068 | 41.5816 |
Euro | 48.7512 | 48.8390 |
Parite | 1.1745 |