
Exchange Rates
31.03.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.3841 | 44.4611 |
| Euro | 51.0236 | 51.1156 |
| Parite | 1.1496 |
30.03.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.2887 | 44.3684 |
| Euro | 51.0150 | 51.1069 |
| Parite | 1.1519 |
27.03.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.2828 | 44.3626 |
| Euro | 51.1617 | 51.2539 |
| Parite | 1.1553 |
26.03.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.2737 | 44.3535 |
| Euro | 51.3620 | 51.4545 |
| Parite | 1.1601 |
25.03.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.2636 | 44.3434 |
| Euro | 51.3211 | 51.4136 |
| Parite | 1.1594 |
24.03.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.2435 | 44.3232 |
| Euro | 50.9722 | 51.0641 |
| Parite | 1.1521 |
19.03.2026
| Buying | Sales | |
| Parite | 1.1538 | |
| Euro | 50.9193 | 51.0111 |
| Dolar | 44.1325 | 44.2120 |
18.03.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.1207 | 44.2002 |
| Euro | 50.7521 | 50.8435 |
| Parite | 1.1503 |
17.03.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.1060 | 44.1855 |
| Euro | 50.5073 | 50.5983 |
| Parite | 1.1451 |
16.03.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.0210 | 44.1003 |
| Euro | 50.4521 | 50.5430 |
| Parite | 1.1461 |
13.03.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.0310 | 44.1104 |
| Euro | 50.8713 | 50.9629 |
| Parite | 1.1554 |
12.03.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 43.9964 | 44.0756 |
| Euro | 51.0776 | 51.1696 |
| Parite | 1.1610 |
11.03.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 43.9829 | 44.0619 |
| Euro | 51.2174 | 51.3097 |
| Parite | 1.1645 |
10.03.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.0007 | 44.0800 |
| Euro | 50.8340 | 50.9256 |
| Parite | 1.1553 |
09.03.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 43.9055 | 43.9846 |
| Euro | 50.8905 | 50.9822 |
| Parite | 1.1591 |
06.03.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 43.9135 | 43.9926 |
| Euro | 50.9814 | 51.0733 |
| Parite | 1.1610 |
05.03.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 43.8932 | 43.9722 |
| Euro | 50.9940 | 51.0859 |
| Parite | 1.1618 |
04.03.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 43.8913 | 43.9704 |
| Euro | 51.0094 | 51.1013 |
| Parite | 1.1622 |
02.04.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.3938 | 44.4738 |
| Euro | 51.4787 | 51.5714 |
| Parite | 1.1596 |
01.04.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.3961 | 44.4761 |
| Euro | 50.9294 | 51.0212 |
| Parite | 1.1472 |








