
Exchange Rates
13.01.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 43.0609 | 43.1385 |
| Euro | 50.3016 | 50.3923 |
| Parite | 1.1682 |
12.01.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 42.9863 | 43.0638 |
| Euro | 50.0676 | 50.1578 |
| Parite | 1.1647 |
09.01.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 42.9747 | 43.0521 |
| Euro | 50.1844 | 50.2749 |
| Parite | 1.1678 |
08.01.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 42.9743 | 43.0517 |
| Euro | 50.2287 | 50.3192 |
| Parite | 1.1688 |
07.01.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 42.9663 | 43.0437 |
| Euro | 50.3619 | 50.4526 |
| Parite | 1.1721 |
06.01.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 42.9648 | 43.0422 |
| Euro | 50.2083 | 50.2988 |
| Parite | 1.1686 |
05.01.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 42.8810 | 42.9582 |
| Euro | 50.2933 | 50.3839 |
| Parite | 1.1729 |
02.01.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 42.8457 | 42.9229 |
| Euro | 50.2859 | 50.3765 |
| Parite | 1.1737 |








