
Döviz Kurları
28.03.2025
Alış | Satış | |
Dolar | 37.9323 | 38.0007 |
Euro | 40.8740 | 40.9476 |
Parite | 1.0776 |
27.03.2025
Alış | Satış | |
Dolar | 37.9287 | 37.9970 |
Euro | 40.9326 | 41.0064 |
Parite | 1.0792 |
26.03.2025
Alış | Satış | |
Dolar | 37.9086 | 37.9769 |
Euro | 40.9489 | 41.0227 |
Parite | 1.0802 |
25.03.2025
Alış | Satış | |
Dolar | 37.8600 | 37.9283 |
Euro | 41.0400 | 41.1139 |
Parite | 1.0840 |
24.03.2025
Alış | Satış | |
Dolar | 37.8502 | 37.9184 |
Euro | 41.0195 | 41.0934 |
Parite | 1.0837 |
21.03.2025
Alış | Satış | |
Dolar | 37.9150 | 37.9833 |
Euro | 41.1915 | 41.2657 |
Parite | 1.0864 |
20.03.2025
Alış | Satış | |
Parite | 1.0905 | |
Euro | 41.4214 | 41.4960 |
Dolar | 37.9839 | 38.0523 |
19.03.2025
Alış | Satış | |
Dolar | 36.5922 | 36.6582 |
Euro | 40.0133 | 40.0854 |
Parite | 1.0935 |
18.03.2025
Alış | Satış | |
Dolar | 36.6139 | 36.6799 |
Euro | 39.8766 | 39.9484 |
Parite | 1.0891 |
17.03.2025
Alış | Satış | |
Dolar | 36.5350 | 36.6008 |
Euro | 39.6843 | 39.7558 |
Parite | 1.0862 |
14.03.2025
Alış | Satış | |
Dolar | 36.5387 | 36.6046 |
Euro | 39.7179 | 39.7895 |
Parite | 1.0870 |
13.03.2025
Alış | Satış | |
Dolar | 36.5401 | 36.6059 |
Euro | 39.8506 | 39.9224 |
Parite | 1.0906 |
12.03.2025
Alış | Satış | |
Dolar | 36.5088 | 36.5746 |
Euro | 39.7755 | 39.8471 |
Parite | 1.0895 |
11.03.2025
Alış | Satış | |
Dolar | 36.4558 | 36.5215 |
Euro | 39.5144 | 39.5856 |
Parite | 1.0839 |
10.03.2025
Alış | Satış | |
Dolar | 36.3153 | 36.3808 |
Euro | 39.3870 | 39.4580 |
Parite | 1.0846 |
07.03.2025
Alış | Satış | |
Dolar | 36.3748 | 36.4404 |
Euro | 39.2821 | 39.3528 |
Parite | 1.0799 |
06.03.2025
Alış | Satış | |
Dolar | 36.3682 | 36.4337 |
Euro | 38.8476 | 38.9176 |
Parite | 1.0682 |
05.03.2025
Alış | Satış | |
Dolar | 36.4011 | 36.4667 |
Euro | 38.2606 | 38.3295 |
Parite | 1.0511 |
04.03.2025
Alış | Satış | |
Dolar | 36.4097 | 36.4753 |
Euro | 37.9507 | 38.0191 |
Parite | 1.0423 |
02.04.2025
Alış | Satış | |
Dolar | 37.7656 | 37.8337 |
Euro | 40.7019 | 40.7753 |
Parite | 1.0778 |