
Döviz Kurları
18.03.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 44.1207 | 44.2002 |
| Euro | 50.7521 | 50.8435 |
| Parite | 1.1503 |
17.03.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 44.1060 | 44.1855 |
| Euro | 50.5073 | 50.5983 |
| Parite | 1.1451 |
16.03.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 44.0210 | 44.1003 |
| Euro | 50.4521 | 50.5430 |
| Parite | 1.1461 |
13.03.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 44.0310 | 44.1104 |
| Euro | 50.8713 | 50.9629 |
| Parite | 1.1554 |
12.03.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 43.9964 | 44.0756 |
| Euro | 51.0776 | 51.1696 |
| Parite | 1.1610 |
11.03.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 43.9829 | 44.0619 |
| Euro | 51.2174 | 51.3097 |
| Parite | 1.1645 |
10.03.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 44.0007 | 44.0800 |
| Euro | 50.8340 | 50.9256 |
| Parite | 1.1553 |
09.03.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 43.9055 | 43.9846 |
| Euro | 50.8905 | 50.9822 |
| Parite | 1.1591 |
06.03.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 43.9135 | 43.9926 |
| Euro | 50.9814 | 51.0733 |
| Parite | 1.1610 |
05.03.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 43.8932 | 43.9722 |
| Euro | 50.9940 | 51.0859 |
| Parite | 1.1618 |
04.03.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 43.8913 | 43.9704 |
| Euro | 51.0094 | 51.1013 |
| Parite | 1.1622 |
03.03.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 43.8850 | 43.9640 |
| Euro | 51.4738 | 51.5665 |
| Parite | 1.1729 |
02.03.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 43.8000 | 43.8789 |
| Euro | 51.7008 | 51.7939 |
| Parite | 1.1804 |








