
Döviz Kurları
19.06.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 46.2460 | 46.3293 |
| Euro | 53.1143 | 53.2100 |
| Parite | 1.1485 |
18.06.2026
| Alış | Satış | |
| Parite | 1.1602 | |
| Euro | 53.6365 | 53.7332 |
| Dolar | 46.2307 | 46.3140 |
17.06.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 46.2125 | 46.2958 |
| Euro | 53.6077 | 53.7042 |
| Parite | 1.1600 |
16.06.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 46.1932 | 46.2765 |
| Euro | 53.6157 | 53.7123 |
| Parite | 1.1607 |
15.06.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 46.0857 | 46.1688 |
| Euro | 53.3419 | 53.4381 |
| Parite | 1.1575 |
12.06.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 46.0669 | 46.1499 |
| Euro | 53.1485 | 53.2443 |
| Parite | 1.1537 |
11.06.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 46.0491 | 46.1320 |
| Euro | 53.1886 | 53.2844 |
| Parite | 1.1550 |
10.06.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 46.0328 | 46.1158 |
| Euro | 53.1940 | 53.2899 |
| Parite | 1.1556 |
09.06.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 46.0144 | 46.0973 |
| Euro | 53.0044 | 53.0999 |
| Parite | 1.1519 |
08.06.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 45.9084 | 45.9911 |
| Euro | 53.4156 | 53.5118 |
| Parite | 1.1635 |
05.06.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 45.8873 | 45.9700 |
| Euro | 53.3268 | 53.4229 |
| Parite | 1.1621 |
04.06.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 45.8696 | 45.9522 |
| Euro | 53.2768 | 53.3728 |
| Parite | 1.1615 |
03.06.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 45.8402 | 45.9228 |
| Euro | 53.3878 | 53.4840 |
| Parite | 1.1647 |
02.06.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 45.8248 | 45.9073 |
| Euro | 53.4042 | 53.5004 |
| Parite | 1.1654 |








