
Döviz Kurları
04.02.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 43.4142 | 43.4924 |
| Euro | 51.2353 | 51.3276 |
| Parite | 1.1802 |
03.02.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 43.4168 | 43.4951 |
| Euro | 51.4862 | 51.5790 |
| Parite | 1.1859 |
02.02.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 43.3414 | 43,4195 |
| Euro | 51.6990 | 51.7922 |
| Parite | 1.1928 |








