
Döviz Kurları
21.09.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 48.6116 | 48.6992 |
| Euro | 55.7981 | 55.8986 |
| Parite | 1.1478 |
18.09.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 48.5873 | 48.6749 |
| Euro | 55.7548 | 55.8552 |
| Parite | 1.1475 |
17.09.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 48.5779 | 48.6654 |
| Euro | 56.0645 | 56.1655 |
| Parite | 1.1541 |
16.09.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 48.5585 | 48.6460 |
| Euro | 56.0207 | 56.1216 |
| Parite | 1.1537 |
15.09.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 48.5343 | 48.6218 |
| Euro | 56.0284 | 56.1294 |
| Parite | 1.1544 |
14.09.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 48.4305 | 48.5178 |
| Euro | 56.1754 | 56.2766 |
| Parite | 1.1599 |
11.09.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 48.4069 | 48.4941 |
| Euro | 56.3113 | 56.4128 |
| Parite | 1.1633 |
10.09.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 48.3905 | 48.4777 |
| Euro | 56.3060 | 56.4075 |
| Parite | 1.1636 |
09.09.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 48.3727 | 48.4598 |
| Euro | 56.1800 | 56.2812 |
| Parite | 1.1614 |
08.09.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 48.3465 | 48.4336 |
| Euro | 56.1851 | 56.2864 |
| Parite | 1.1621 |
07.09.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 48.2326 | 48.3195 |
| Euro | 56.0571 | 56.1581 |
| Parite | 1.1622 |
04.09.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 48.2238 | 48.3107 |
| Euro | 55.9713 | 56.0722 |
| Parite | 1.1607 |
03.09.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 48.2075 | 48.2943 |
| Euro | 55.7929 | 55.8934 |
| Parite | 1.1574 |
02.09.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 48.1891 | 48.2759 |
| Euro | 55.8769 | 55.9776 |
| Parite | 1.1595 |
01.09.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 48.1745 | 48.2613 |
| Euro | 55.8652 | 55.9658 |
| Parite | 1.1596 |








