Döviz Kurları
21.11.2024
Alış | Satış | |
Dolar | 34.4372 | 34.4992 |
Euro | 36.3826 | 36.4482 |
Parite | 1.0565 |
20.11.2024
Alış | Satış | |
Dolar | 34.5162 | 34.5784 |
Euro | 36.4813 | 36.5471 |
Parite | 1.0569 |
19.11.2024
Alış | Satış | |
Dolar | 34.4321 | 34.4941 |
Euro | 36.3227 | 36.3881 |
Parite | 1.0549 |
18.11.2024
Alış | Satış | |
Parite | 1.0566 | |
Euro | 36.2766 | 36.3419 |
Dolar | 34.3333 | 34.3951 |
15.11.2024
Alış | Satış | |
Dolar | 34.2996 | 34.3614 |
Euro | 36.1255 | 36.1906 |
Parite | 1.0532 |
14.11.2024
Alış | Satış | |
Dolar | 34.3118 | 34.3736 |
Euro | 36.4323 | 36.4979 |
Parite | 1.0618 |
13.11.2024
Alış | Satış | |
Dolar | 34.3128 | 34.3746 |
Euro | 36.4642 | 36.5299 |
Parite | 1.0627 |
12.11.2024
Alış | Satış | |
Dolar | 34.2869 | 34.3487 |
Euro | 36.6384 | 36.7044 |
Parite | 1.0686 |
11.11.2024
Alış | Satış | |
Dolar | 34.2614 | 34.3232 |
Euro | 36.9321 | 36.9987 |
Parite | 1.0780 |
08.11.2024
Alış | Satış | |
Dolar | 34.1764 | 34.2380 |
Euro | 36.7576 | 36.8238 |
Parite | 1.0755 |
07.11.2024
Alış | Satış | |
Dolar | 34.1841 | 34.2456 |
Euro | 36.7154 | 36.7815 |
Parite | 1.0741 |
06.11.2024
Alış | Satış | |
Dolar | 34.2820 | 34.3438 |
Euro | 37.3363 | 37.4035 |
Parite | 1.0891 |
05.11.2024
Alış | Satış | |
Dolar | 34.2757 | 34.3374 |
Euro | 37.3528 | 37.4201 |
Parite | 1.0898 |
04.11.2024
Alış | Satış | |
Dolar | 34.2236 | 34.2852 |
Euro | 37.1848 | 37.2518 |
Parite | 1.0865 |
01.11.2024
Alış | Satış | |
Dolar | 34.1787 | 34.2403 |
Euro | 37.1235 | 37.1904 |
Parite | 1.0862 |