Döviz Kurları
13.01.2025
Alış | Satış | |
Dolar | 35.3356 | 35.3992 |
Euro | 36.3871 | 36.4527 |
Parite | 1.0298 |
10.01.2025
Alış | Satış | |
Dolar | 35.2921 | 35.3556 |
Euro | 36.3567 | 36.4222 |
Parite | 1.0302 |
09.01.2025
Alış | Satış | |
Dolar | 35.3179 | 35.3815 |
Euro | 36.4590 | 36.5247 |
Parite | 1.0323 |
08.01.2025
Alış | Satış | |
Dolar | 35.2764 | 35.3400 |
Euro | 36.7501 | 36.8163 |
Parite | 1.0418 |
07.01.2025
Alış | Satış | |
Dolar | 35.2892 | 35.3528 |
Euro | 36.5264 | 36.5922 |
Parite | 1.0351 |
06.01.2025
Alış | Satış | |
Dolar | 35.2710 | 35.3346 |
Euro | 36.2762 | 36.3416 |
Parite | 1.0285 |
03.01.2025
Alış | Satış | |
Dolar | 35.2525 | 35.3160 |
Euro | 36.4804 | 36.5462 |
Parite | 1.0348 |