
Döviz Kurları
11.12.2023
Alış | Satış | |
Dolar | 28.8974 | 28.9495 |
Euro | 31.1567 | 31.2129 |
Parite | 1.0782 |
08.12.2023
Alış | Satış | |
Dolar | 28.8740 | 28.9260 |
Euro | 31.1103 | 31.1663 |
Parite | 1.0775 |
07.12.2023
Alış | Satış | |
Dolar | 28.8793 | 28.9313 |
Euro | 31.1547 | 31.2108 |
Parite | 1.0788 |
06.12.2023
Alış | Satış | |
Dolar | 28.8705 | 28.9225 |
Euro | 31.2561 | 31.3125 |
Parite | 1.0826 |
05.12.2023
Alış | Satış | |
Dolar | 28.8515 | 28.9035 |
Euro | 31.3515 | 31.4080 |
Parite | 1.0867 |
04.12.2023
Alış | Satış | |
Dolar | 28.8553 | 28.9073 |
Euro | 31.4437 | 31.5003 |
Parite | 1.0897 |
01.12.2023
Alış | Satış | |
Dolar | 28.8209 | 28.8728 |
Euro | 31.5154 | 31.5722 |
Parite | 1.0935 |