
Döviz Kurları
07.08.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 47.5055 | 47.5911 |
| Euro | 54.8356 | 54.9344 |
| Parite | 1.1543 |
06.08.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 47.4881 | 47.5736 |
| Euro | 54.8100 | 54.9087 |
| Parite | 1.1542 |
05.08.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 47.4694 | 47.4550 |
| Euro | 54.6413 | 54.7397 |
| Parite | 1.1511 |
04.08.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 47.4497 | 47.5352 |
| Euro | 54.6882 | 54.7867 |
| Parite | 1.1526 |
03.08.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 47.3452 | 47.4305 |
| Euro | 54.4841 | 54.5822 |
| Parite | 1.1508 |








