
Exchange Rates
29.04.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.9705 | 45.0515 |
| Euro | 52.5814 | 52.6761 |
| Parite | 1.1692 |
28.04.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.9393 | 45.0202 |
| Euro | 52.7680 | 52.8631 |
| Parite | 1.1742 |
27.04.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.8541 | 44.9349 |
| Euro | 52.4524 | 52.5469 |
| Parite | 1.1694 |
23.04.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.8132 | 44.8939 |
| Euro | 52.6499 | 52.7447 |
| Parite | 1.1749 |
22.04.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.8101 | 44.8908 |
| Euro | 52.7209 | 52.8159 |
| Parite | 1.1765 |
21.04.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.7952 | 44.8760 |
| Euro | 52.7012 | 52.7962 |
| Parite | 1.1765 |
20.04.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.6989 | 44.7795 |
| Euro | 52.6945 | 52.7894 |
| Parite | 1.1789 |
17.04.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.6788 | 44.7593 |
| Euro | 52.6651 | 52.7600 |
| Parite | 1.1788 |
16.04.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.6681 | 44.7485 |
| Euro | 52.6350 | 52.7298 |
| Parite | 1.1784 |
15.04.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.6474 | 44.7278 |
| Euro | 52.6281 | 52.7229 |
| Parite | 1.1788 |
14.04.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.6355 | 44.7159 |
| Euro | 52.1729 | 52.2669 |
| Parite | 1.1689 |
13.04.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.5157 | 44.5959 |
| Euro | 52.0744 | 52.1683 |
| Parite | 1.1698 |
10.04.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.5102 | 44.5904 |
| Euro | 51.9538 | 52.0474 |
| Parite | 1.1672 |
09.04.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.4527 | 44.5328 |
| Euro | 51.9678 | 52.0614 |
| Parite | 1.1691 |
08.04.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.5255 | 44.6057 |
| Euro | 51.4563 | 51.5490 |
| Parite | 1.1557 |
07.04.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.5085 | 44.5887 |
| Euro | 51.4048 | 51.4974 |
| Parite | 1.1549 |
06.04.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 43.9135 | 43.9926 |
| Euro | 50.9814 | 51.0733 |
| Parite | 1.1610 |
04.04.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.4306 | 44.5107 |
| Euro | 51.2867 | 51.3791 |
| Parite | 1.1543 |
03.04.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.4155 | 44.4955 |
| Euro | 51.1885 | 51.2807 |
| Parite | 1.1525 |
02.04.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.3938 | 44.4738 |
| Euro | 51.4787 | 51.5714 |
| Parite | 1.1596 |
01.04.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.3961 | 44.4761 |
| Euro | 50.9294 | 51.0212 |
| Parite | 1.1472 |








