
Exchange Rates
26.10.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 49.5647 | 49.6540 |
| Euro | 54.4997 | 55.5997 |
| Parite | 1.1197 |
23.10.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 49.5389 | 49.6281 |
| Euro | 55.6041 | 55.7043 |
| Parite | 1.1224 |
22.10.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 49.5123 | 49.6015 |
| Euro | 55.5780 | 55.6781 |
| Parite | 1.1225 |
21.10.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 49.4889 | 49.5780 |
| Euro | 55.5191 | 55.6191 |
| Parite | 1.1219 |
20.10.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 49.4632 | 49.5523 |
| Euro | 55.4667 | 55.5676 |
| Parite | 1.1214 |
19.10.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 49.3573 | 49.4463 |
| Euro | 55.5179 | 55.6180 |
| Parite | 1.1248 |
16.10.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 49.3315 | 49.4204 |
| Euro | 55.3113 | 55.4110 |
| Parite | 1.1212 |
15.10.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 49.3041 | 49.3929 |
| Euro | 55.2033 | 55.3027 |
| Parite | 1.1197 |
14.10.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 49.2794 | 49.3681 |
| Euro | 55.1128 | 55.2121 |
| Parite | 1.1184 |
13.10.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 49.2471 | 49.3358 |
| Euro | 55.1075 | 55.2068 |
| Parite | 1.1190 |
12.10.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 49.1274 | 49.2160 |
| Euro | 55.1112 | 55.2105 |
| Parite | 1.1218 |
09.10.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 49.1267 | 49.2152 |
| Euro | 54.9548 | 55.0538 |
| Parite | 1.1186 |
08.10.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 49.1091 | 49.1976 |
| Euro | 54.9907 | 55.0898 |
| Parite | 1.1198 |
07.10.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 49.0732 | 49.1616 |
| Euro | 54.9767 | 55.0757 |
| Parite | 1.1203 |
06.10.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 48.9699 | 49.0582 |
| Euro | 55.0826 | 55.1819 |
| Parite | 1.1248 |
05.10.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 48.9466 | 49.0348 |
| Euro | 55.2967 | 55.3963 |
| Parite | 1.1297 |
02.10.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 48.9303 | 49.0184 |
| Euro | 55.5567 | 55.6568 |
| Parite | 1.1354 |
01.10.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 48.9131 | 49.0013 |
| Euro | 55.5103 | 55.6103 |
| Parite | 1.1349 |








