
Exchange Rates
18.09.2025
Buying | Sales | |
Parite | 1.1826 | |
Euro | 48.7706 | 48.8584 |
Dolar | 41.2410 | 41.3153 |
17.09.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 41.2295 | 41.3038 |
Euro | 48.6615 | 48.7491 |
Parite | 1.1803 |
16.09.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 41.2550 | 41.3293 |
Euro | 48.4440 | 48.5313 |
Parite | 1.1743 |
15.09.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 41.2090 | 41.2833 |
Euro | 48.3351 | 48.4222 |
Parite | 1.1729 |
12.09.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 41.2114 | 41.2856 |
Euro | 48.1672 | 48.2539 |
Parite | 1.1688 |
11.09.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 41.2013 | 41.2756 |
Euro | 48.2165 | 48.3034 |
Parite | 1.1703 |
10.09.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 41.1920 | 41.2663 |
Euro | 48.4281 | 48.5154 |
Parite | 1.1757 |
09.09.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 41.1816 | 41.2558 |
Euro | 48.2995 | 48.3865 |
Parite | 1.1728 |
08.09.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 41.0970 | 41.1711 |
Euro | 48.0133 | 48.0998 |
Parite | 1.1683 |
06.09.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 41.0970 | 41.1711 |
Euro | 48.0133 | 48.0998 |
Parite | 1.1683 |
05.09.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 41.0908 | 41.1648 |
Euro | 47.8704 | 47.9567 |
Parite | 1.1650 |
04.09.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 41.0851 | 41.1591 |
Euro | 47.8487 | 47.9349 |
Parite | 1.1646 |
03.09.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 41.0768 | 41.1508 |
Euro | 47.8603 | 47.9465 |
Parite | 1.1651 |
02.09.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 41.0379 | 41.1118 |
Euro | 48.1101 | 48.1967 |
Parite | 1.1723 |
01.09.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 40.9441 | 41.0178 |
Euro | 47.7841 | 47.8702 |
Parite | 1.1671 |