
Exchange Rates
21.07.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 40.2282 | 40.3007 |
Euro | 46.7999 | 46.8842 |
Parite | 1.1634 |
18.07.2025
Buying | Sales | |
Parite | 1.1588 | |
Euro | 46.5844 | 46.6683 |
Dolar | 40.2014 | 40.2738 |
17.07.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 40.1639 | 40.2362 |
Euro | 46.6624 | 46.7464 |
Parite | 1.1618 |
16.07.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 40.0883 | 40.1605 |
Euro | 46.8415 | 46.9259 |
Parite | 1.1685 |
14.07.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 40.0076 | 40.0796 |
Euro | 46.7575 | 46.8417 |
Parite | 1.1687 |
11.07.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 39,9775 | 40,0496 |
Euro | 46,8833 | 46,9678 |
Parite | 1,1727 |
10.07.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 39.9621 | 40.0341 |
Euro | 46.7923 | 46.8766 |
Parite | 1.1709 |
09.07.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 39.9332 | 40.0052 |
Euro | 46.8836 | 46.9681 |
Parite | 1.1741 |
08.07.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 39.9019 | 39.9738 |
Euro | 46.8302 | 46.9146 |
Parite | 1.1736 |
07.07.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 39.6792 | 39.7506 |
Euro | 46.7222 | 46.8064 |
Parite | 1.1775 |
04.07.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 39.6770 | 39.7485 |
Euro | 46.8004 | 46.8847 |
Parite | 1.1795 |
03.07.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 39.7292 | 39.8007 |
Euro | 46.7606 | 46.8448 |
Parite | 1.1770 |
02.07.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 39.7733 | 39.8450 |
Euro | 46.9375 | 47.0221 |
Parite | 1.1801 |
01.07.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 39.7408 | 39.8124 |
Euro | 46.6074 | 46.6913 |
Parite | 1.1728 |