
Döviz Kurları
21.03.2023
Alış | Satış | |
Dolar | 18.9919 | 19.0261 |
Euro | 20.2753 | 20.3118 |
Parite | 1.0676 |
20.03.2023
Alış | Satış | |
Dolar | 18.9785 | 19.0127 |
Euro | 20.2077 | 20.2441 |
Parite | 1.0648 |
17.03.2023
Alış | Satış | |
Dolar | 18.9756 | 19.0098 |
Euro | 20.1420 | 20.1783 |
Parite | 1.0615 |
16.03.2023
Alış | Satış | |
Dolar | 18.9583 | 18.9924 |
Euro | 20.2523 | 20.2888 |
Parite | 1.0683 |
15.03.2023
Alış | Satış | |
Dolar | 18.9514 | 18.9855 |
Euro | 20.2927 | 20.3292 |
Parite | 1.0708 |
14.03.2023
Alış | Satış | |
Dolar | 18.9494 | 18.9835 |
Euro | 20.2645 | 20.3010 |
Parite | 1.0694 |
13.03.2023
Alış | Satış | |
Dolar | 18.9374 | 18.9716 |
Euro | 20.0511 | 20.0872 |
Parite | 1.0588 |
10.03.2023
Alış | Satış | |
Dolar | 18.9295 | 18.9636 |
Euro | 19.9895 | 20.0256 |
Parite | 1.0560 |
09.03.2023
Alış | Satış | |
Dolar | 18.9135 | 18.9476 |
Euro | 19.9323 | 19.9682 |
Parite | 1.0539 |
08.03.2023
Alış | Satış | |
Dolar | 18.8907 | 18.9247 |
Euro | 20.1549 | 20.1913 |
Parite | 1.0669 |
07.03.2023
Alış | Satış | |
Dolar | 18.8801 | 18.9141 |
Euro | 20.0857 | 20.1219 |
Parite | 1.0639 |
06.03.2023
Alış | Satış | |
Dolar | 18.8587 | 18.8927 |
Euro | 20.0195 | 20.0555 |
Parite | 1.0616 |
03.03.2023
Alış | Satış | |
Dolar | 18.8670 | 18.9010 |
Euro | 20.0545 | 20.0906 |
Parite | 1.0629 |
02.03.2023
Alış | Satış | |
Dolar | 18.8652 | 18.8991 |
Euro | 20.0845 | 20.1207 |
Parite | 1.0646 |
01.03.2023
Alış | Satış | |
Dolar | 18.8647 | 18.8986 |
Euro | 20.0042 | 20.0403 |
Parite | 1.0604 |