
Döviz Kurları
16.12.2025
| Alış | Satış | |
| Dolar | 42.6211 | 42.6978 |
| Euro | 50.0304 | 50.1205 |
| Parite | 1.1738 |
15.12.2025
| Alış | Satış | |
| Dolar | 42.5344 | 42.6110 |
| Euro | 49.9010 | 49.9909 |
| Parite | 1.1732 |
12.12.2025
| Alış | Satış | |
| Dolar | 42.5343 | 42.6109 |
| Euro | 49.7672 | 49.8569 |
| Parite | 1.1701 |
11.12.2025
| Alış | Satış | |
| Dolar | 41.5179 | 42.5945 |
| Euro | 49.4936 | 49.5828 |
| Parite | 1.1641 |
10.12.2025
| Alış | Satış | |
| Dolar | 42.4970 | 42.5736 |
| Euro | 49.4875 | 49.5766 |
| Parite | 1.1645 |
09.12.2025
| Alış | Satış | |
| Dolar | 42.4735 | 42.5500 |
| Euro | 49.5004 | 49.5896 |
| Parite | 1.1654 |
08.12.2025
| Alış | Satış | |
| Dolar | 42.3606 | 42.4369 |
| Euro | 49.3699 | 49.4588 |
| Parite | 1.1655 |
05.12.2025
| Alış | Satış | |
| Dolar | 42.3771 | 42.4534 |
| Euro | 49.4583 | 49.5474 |
| Parite | 1.1671 |
04.12.2025
| Alış | Satış | |
| Dolar | 42.3702 | 42.4465 |
| Euro | 49.3609 | 49.4499 |
| Parite | 1.1650 |
03.12.2025
| Alış | Satış | |
| Dolar | 42.3574 | 42.4337 |
| Euro | 49.1783 | 49.2669 |
| Parite | 1.1610 |
02.12.2025
| Alış | Satış | |
| Dolar | 42.4160 | 42.4924 |
| Euro | 49.2708 | 49.3595 |
| Parite | 1.1616 |
01.12.2025
| Alış | Satış | |
| Dolar | 42.3547 | 42.4310 |
| Euro | 49.0114 | 49.0997 |
| Parite | 1.1572 |








