
Döviz Kurları
07.11.2025
| Alış | Satış | |
| Dolar | 42.0426 | 42.1183 |
| Euro | 48.4068 | 48.4940 |
| Parite | 1.1514 |
06.11.2025
| Alış | Satış | |
| Dolar | 42.0362 | 42.1119 |
| Euro | 48.2880 | 48.3750 |
| Parite | 1.1487 |
05.11.2025
| Alış | Satış | |
| Dolar | 42.0042 | 42.0798 |
| Euro | 48.3464 | 48.4335 |
| Parite | 1.1510 |
04.11.2025
| Alış | Satış | |
| Dolar | 41.9751 | 42.0507 |
| Euro | 48.3661 | 48.4532 |
| Parite | 1.1523 |
03.11.2025
| Alış | Satış | |
| Dolar | 41.8922 | 41.9677 |
| Euro | 48.4620 | 48.5493 |
| Parite | 1.1568 |








